| Khả năng làm sạch |
|---|
| Kiểu lau sàn | Lau sàn nước nóng 40℃ | Lau sàn nước nóng 40℃ | Bánh xích độc quyền lau nước nóng 45℃, tự giặt thời gian thực | Lau đĩa xoay kép | Lau đĩa xoay kép |
| Lực hút (Pa) | 36.000Pa | 36.000Pa | 25.000Pa | 20.000Pa | 13.000Pa |
| Loại chổi lăn | Chổi lăn kép khí xoáy chống rối 2.0 | Chổi lăn kép khí xoáy chống rối 2.0 | Chổi lăn kép khí xoáy chống rối | Chổi lăn kép khí xoáy chống rối | Chổi lăn cao su, nâng cấp được chổi cắt tóc rối |
| Chổi cạnh vươn mở rộng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Giẻ lau vươn mở rộng | √ Len sâu khe hẹp thấp 4cm | √ Len sâu khe hẹp thấp 4cm | √ Giẻ bánh xích vươn mở rộng | √ Len sâu khe hẹp thấp 4cm | × |
| Nâng hạ gầm máy | ✓ | ✓ | √ 3cm | × | × |
| Độ cao vượt chướng ngại | Chân máy phỏng sinh học độc quyền - vượt chướng ngại 8,8cm* (4,5+4,3cm) | Chân máy phỏng sinh học độc quyền - vượt chướng ngại 8,8cm* (4,5+4,3cm) | Chân máy phỏng sinh học độc quyền - vượt liên tục 6cm | Chân máy phỏng sinh học độc quyền - vượt liên tục 6cm | 2,0cm |
| Radar | Radar LDS nâng hạ kiểu tiềm vọng, luồn gầm thấp 7,95cm | Radar LDS nâng hạ kiểu tiềm vọng, luồn gầm thấp 7,95cm | Radar LDS nâng hạ kiểu tiềm vọng, luồn gầm thấp 9,75cm | Radar LDS nâng hạ kiểu tiềm vọng, luồn gầm thấp 8,9cm | Radar LDS |
| Tránh vật cản | Tránh vật cản hai mắt AI - nhận diện và né 300+ vật cản* | Tránh vật cản hai mắt AI - nhận diện và né 300+ vật cản* | Tránh vật cản hai mắt AI - nhận diện và né 240+ vật cản | Laser kép + RGB AI | Laser đơn |
| Tính năng thông minh |
|---|
| Nâng ba bộ phận | Nâng ba: chổi cạnh, chổi lăn, bánh xích | Nâng ba: chổi cạnh, chổi lăn, bánh xích | Nâng ba: chổi cạnh, chổi lăn, bánh xích | Nâng ba: chổi cạnh, chổi lăn, giẻ lau | Nâng giẻ lau 10,5mm |
| Tự tháo giẻ lau | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
| Đèn LED hỗ trợ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Giặt lại - lau lại | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Điều khiển giọng nói | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Camera quan sát | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Đàm thoại | Hai chiều | Hai chiều | Hai chiều | Hai chiều | × |
| Tính năng trạm sạc |
|---|
| Giặt giẻ nước nóng | Giặt giẻ nước nóng tới 100°C | Giặt giẻ nước nóng tới 100°C | Giặt giẻ nước nóng tới 100°C | Giặt giẻ nước nóng tới 80℃ | × |
| Sấy giẻ khí nóng | Sấy giẻ bằng khí nóng | Sấy giẻ bằng khí nóng | Sấy khí nóng giẻ lau & túi bụi | ✓ | ✓ |
| Tự thêm dung dịch | ✓ | ✓ | √ Hai khoang dung dịch (châm lại được) | ✓ | × |
| Hút rác giảm ồn | × | × | ✓ | ✓ | × |
| Khử khuẩn ion bạc | Tùy chọn - mua thêm | Tùy chọn - mua thêm | Tùy chọn - mua thêm | Tùy chọn - mua thêm | × |
| Khử khuẩn UV | × | × | ✓ | ✓ | × |
| Bình nước sạch/bẩn | 4,2L/3,0L | 4,2L/3,0L | 4,5L/4,0L | 4,5L/4,0L | 4,5L/4,0L |
| Trạm tự làm sạch | Tự làm sạch phun rửa AceClean | Tự làm sạch phun rửa AceClean | Tự làm sạch phun rửa AceClean | Tự làm sạch phun rửa AceClean | Tự giặt giẻ lau |
| Cấp thoát nước tự động | Tùy chọn - mua thêm | Tùy chọn - mua thêm | Tùy chọn - mua thêm | Tùy chọn - mua thêm | × |
| Thông số sản phẩm |
|---|
| Kích thước robot | 350 x 350 x 102,8mm (hạ radar còn 79,5mm) | 350 x 350 x 102,8mm (hạ radar còn 79,5mm) | 350 x 350 x 119mm (hạ radar còn 97,5mm) | 350 x 350 x 110,5mm (hạ radar còn 89mm) | 350 x 350 x 104mm |
| Kích thước trạm | 416 x 443 x 249mm | 390 x 423 x 499mm | 420 x 440 x 500mm | 340 x 457 x 590mm | 340 x 457 x 590mm |
| Khối lượng robot | 4,7kg | 4,7kg | 5,5kg | 4,53kg | 3,9kg |
| Khối lượng trạm | 9,95kg | 10,6kg | 11,8kg | 9,09kg | 8,3kg |
| Màu sắc | Đen | Đen/Trắng | Đen/Trắng | Đen/Trắng | Trắng |
| Dung lượng pin | 6.400mAh | 6.400mAh | 6.400mAh | 6.400mAh | 5.200mAh |